|
Produktdetails:
|
| Faserart: | G652D | Kabel-Material: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Faseranzahl: | Fasern 1 | Polnische Art: | UPC/APC |
| Faserart: | Simplexbetrieb und Duplex | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
| Material: | PVC/LSZH | Produkt-Name: | Faser-Optikverbindungskabel |
| Einzelteil: | Verbindungskabel aus optischen Fasern | ||
| Hervorheben: | Feuerfeste Schnur 3Ms Fiber Optic Patch,Feuerfester Faser-Pullover Sc APC,Pullover 3Ms Sc Apc Fiber |
||
1. Betrieb u. Lagertemperatur
| Parameter | Minute | Maximal | Einheit | |
| 1 | Betriebstemperatur | -40 | 70 | °C |
| 2 | Lagertemperatur | -40 | 70 | °C |
2. optische Leistung
| Einzelteil | Inspektion | Millimeter | ||
| 1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
| PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
| APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. Geometrie-Parameter
| UPC | ||
| Einzelteil | Durchlauf/Ausfallung | |
| Parameter | Minute | Maximal |
| ROC | 7.0mm | 25.00mm |
| Faser-Höhe | -100.0nm | 50.0nm |
| Spitzen-Ausgleich | 0.00μm | 50.00μm |
| APC | ||
| Einzelteil | Durchlauf/Ausfallung | |
| Parameter | Minute | Maximal |
| ROC | 5.0mm | 12.00mm |
| Faser-Höhe | -100.0nm | 50.0nm |
| Spitzen-Ausgleich | 0.00μm | 50.00μm |
| APC-Winkel | 7.700deg | 8.300deg |
| Schlüsselfehler | -0.500deg | 0.500deg |
4. Verbindungsstück-Detail
![]()
Produkt-Vorteile