Produktdetails:
|
Art: | Minimodul | Kanalnummer: | 1x16 |
---|---|---|---|
Verteilungskoeffizient: | sogar | Kabel-Art: | G657A1 |
Verbindungsstück-Art: | SC/APC | Kabel-Durchmesser: | 0.9mm |
Markieren: | SC APC Fiber Optic Beam Splitter,0.9mm Fiber Optic Beam Splitter,Colorful 1x16 Plc Splitter |
Parameter | Spezifikationen | Einheit | Anmerkungen |
Kanalnummer | 1X16 |
Willigen Sie mit RoHS-Anforderung ein
Einfügungsdämpfung geprüft ohne Verbindungsstück |
|
Operations-Wellenlänge | 1260-1650 | Nanometer | |
Einfügungsdämpfung | ≤13.6 | DB | |
Polarisations-Abhängiger | ≤0.3 | DB | |
Einheitlichkeit | ≤1.2 | DB | |
Rückflussdämpfung | ≥50 | DB | |
Richtdämpfung | ≥55 | DB | |
Faser-Art | G657A1 oder andere Arten entsprechend Kundennachfrage | ||
Länge | 1,0 | M | |
Verbindungsstück-Art | Keine oder SC/LC/FC/ST | ||
Faser-Kennzeichen | Input: weiß | ||
Ertrag: blau, Orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz | |||
Paket-Maß | 120 (L) x80 (W) x18 (H) | Millimeter | |
Betriebstemperatur | -40-+85 | ℃ | |
Lagertemperatur | -40-+85 | ℃ |
Produkt-Vorteile