|
Produktdetails:
|
| Art: | Minimodul | Kanalnummer: | 1x8 |
|---|---|---|---|
| Verteilungskoeffizient: | sogar | Kabel-Art: | G657A1 |
| Verbindungsstück-Art: | SC/APC | Kabel-Durchmesser: | 0.9mm |
| Hervorheben: | 0.9mm Faser Optik-PLC-Teiler,Teiler 0.9mm Sc APC,Fester Rohr-Kabel-Faser PLC-Teiler |
||
| Parameter | Spezifikationen | Einheit | Anmerkungen |
| Kanalnummer | 1X8 |
Willigen Sie mit RoHS-Anforderung ein
Einfügungsdämpfung geprüft ohne Verbindungsstück |
|
| Operations-Wellenlänge | 1260-1650 | Nanometer | |
| Einfügung Loss@1310/1550nm | ≤10.6 | DB | |
| PDL@1310/1550nm | ≤0.3 | DB | |
| Uniformity@1310/1550nm | ≤0.8 | DB | |
| Rückkehr Loss@1310/1550nm | ≥50 | DB | |
| Directivity@1310/1550nm | ≥55 | DB | |
| Faser-Art | G657A1 oder andere Arten entsprechend Kundennachfrage | ||
| Länge | 1,0 | M | |
| Verbindungsstück-Art | Keine oder SC/LC/FC/ST | ||
| Paket-Maß | 60 (L) x7 (W) x4 (H) | Millimeter | |
| Betriebstemperatur | -40-+85 | ℃ | |
| Lagertemperatur | -40-+85 | ℃ |
![]()
Produkt-Vorteile