|
Produktdetails:
|
Produktname: | Faseroptiktransceiver | Faser-Art: | Einzelnes Faser-Monomode- |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | SC-ST. | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
Abstand: | 100m bis 120km | Datenrate: | 1.25G |
Betriebstemperatur: | Kommerziell: 0 bis 70 ° C Industriell: -40 bis 85 ° C. | Versorgungsspannung: | 3.3V/5V |
Garantie: | 1 Jahre | Anwendung: | Gigabit Ethernet, Faser-Kanal, Schalter, zum der Schnittstelle zu schalten |
Hervorheben: | Optiktransceiver der Faser-1x9,Faser-Optiktransceiver ISO9001 1x9,Transceiver 1.25G Bidi SFP |
Faser-Optiktransceiver 1.25G Bidi Modul Sc-St. 1x9 für Giga-Medien-Konverter
Beschreibung
ist optischer Transceiver 1x9 für Gebrauch in den Datenverbindungen 0~2.67Gbps bestimmt. Er liefert den optischen Hafen SC/FC/ST, der mit dem industriekompatiblen Verbindungsstück kompatibel ist. werden der Übermittler und der Empfänger zusammen mit einer Spitzenplastikabdeckung und einem unteren Schild verpackt.
Eigenschaft
Einzelne Faser-bidirektionales Getriebe
Standard-Abdruck 1×9
Einzelnes Sc-, FC- oder St.-Verbindungsstück optional
Einzelne +3.3V- oder +5V-Stromversorgung
Differenzialer Input und Ertrag PECL
PECL-/LVPECL oder TTL-/LVTTLsignal-Entdeckungs-Ertrag-Alternative
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Versorgungs-Spannung | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Lagertemperatur | -40 | 85 | °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 | 85 | % |
Anmerkung: Druck mehr als die absoluten Bewertungen des Maximums kann Dauerschaden zum Transceiver verursachen.
OPTISCHE EIGENSCHAFTEN
L) Übermittler
arameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Funktionierende Wellenlänge | λC | 1270 | 1310 | 1360 | Nanometer | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Allee. Ausgangsleistungs (ermöglicht) | PO | -8 | -4 | dBm | 1 | |
Löschungs-Verhältnis | ER | 9 | DB | 1 | ||
Effektivwertspektralbreite | Δλ | 4 | Nanometer | |||
Aufstieg/Abfallzeit (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | ps | 2 | ||
Ertrag-Augen-Maske | Konform mit IEEE802.3 z (Lasersicherheit der Klasse 1) |
Anmerkung (1): Maß an 2^23-1 NRZ PRBS Muster
Anmerkung (2): Übermittleraugenmaskendefinition
2)Empfänger
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Funktionierende Wellenlänge | 1470 | 1490 | 1510 | Nanometer | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Empfindlichkeit | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Min. Überlastung | Pimax | -3 | dBm | |||
LOS erklären | PA | -35 | dBm | |||
LOS De-erklären | PD | -23 | dBm | 2 | ||
Los-Hysterese | PD-PA | 0,5 | 6 | DB |
Anmerkung (1): Gemessen mit Lichtquelle 1490nm (1310nm), ER=9dB; BRUSTBEEREN =<10>
Anmerkung (2): Als LOS de-erklärte, ist der Ertrag RX data+/- Signalausgabe.
Einrichtungs-Informationen
1x9 Modul BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, mit DDM |
1x9 Modul BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, mit DDM |
1x9 Modul BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, ohne DDM |
1x9 Modul BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, ohne DDM |