Produktdetails:
|
Produktname: | Faseroptiktransceiver | Faser-Art: | Einzelnes Faser-Monomode- |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | LC | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
Abstand: | 100m bis 120km | Datenrate: | 1.25G |
Betriebstemperatur: | Kommerziell: 0 bis 70 ° C Industriell: -40 bis 85 ° C. | Versorgungsspannung: | 3.13V~3.47V |
Garantie: | 3 Jahre | Anwendung: | Gigabit Ethernet, Faser-Kanal, Schalter, zum der Schnittstelle zu schalten |
Hervorheben: | Einzelner bidirektionaler optischer Transceiver,Lc-Verbindungsstück-bidirektionaler optischer Transceiver,20Km bidirektionaler optischer Transceiver |
Bidirektionales Faser Sfp-Modul des Faser-Optiktransceiver-1.25G Lc des Verbindungsstück-20Km einzelnes
Beschreibung
SFP-BIDI Transceivers sind Hochleistung, die kosteneffektiven Module, die Daten-Verdoppelungklassiges von 1.25Gbps/1.0625Gbps stützen und
120km Getriebeabstand mit SMF.The-Transceiver besteht aus drei Abschnitten: ein DFB Laser-Übermittler, eine PIN-Fotodiode
integriert mit einem Transwiderstandvorverstärker (TIA) und MCU-Steuergerät. Alle Module werden Lasersicherheitsanforderungen der Klasse I gerecht.
Die Transceivers sind mit SFP-Multi-Quellvereinbarung (MSA) und SFF-8472 kompatibel. Für weitere Informationen beziehen Sie bitte sich auf SFP MSA.
Eigenschaft
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Versorgungs-Spannung | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Lagertemperatur | -40 | 85 | °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 | 85 | % |
Anmerkung: Druck mehr als die absoluten Bewertungen des Maximums kann Dauerschaden zum Transceiver verursachen.
Allgemeine Betriebsmerkmale
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Datenrate
|
1250 | Mb/s | ||||
Versorgungs-Spannung | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Versorgung gegenwärtig | Icc5 | 220 | MA | |||
Funktionierender Fall Temp. | Tc | 0 | 70 | °C | ||
-10 | 80 | °C | ||||
-40 | 85 | °C |
OPTISCHE EIGENSCHAFTEN
L) Übermittler
arameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Funktionierende Wellenlänge | λC | 1270 | 1310 | 1360 | Nanometer | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Allee. Ausgangsleistungs (ermöglicht) | PO | -8 | -4 | dBm | 1 | |
Löschungs-Verhältnis | ER | 9 | DB | 1 | ||
Effektivwertspektralbreite | Δλ | 4 | Nanometer | |||
Aufstieg/Abfallzeit (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | ps | 2 | ||
Ertrag-Augen-Maske | Konform mit IEEE802.3 z (Lasersicherheit der Klasse 1) |
Anmerkung (1): Maß an 2^23-1 NRZ PRBS Muster
Anmerkung (2): Übermittleraugenmaskendefinition
2)Empfänger
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Funktionierende Wellenlänge | 1470 | 1490 | 1510 | Nanometer | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Empfindlichkeit | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Min. Überlastung | Pimax | -3 | dBm | |||
LOS erklären | PA | -35 | dBm | |||
LOS De-erklären | PD | -23 | dBm | 2 | ||
Los-Hysterese | PD-PA | 0,5 | 6 | DB |
Anmerkung (1): Gemessen mit Lichtquelle 1490nm (1310nm), ER=9dB; BRUSTBEEREN =<10>
Anmerkung (2): Als LOS de-erklärte, ist der Ertrag RX data+/- Signalausgabe.
Einrichtungs-Informationen
SFP BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, mit DDM |
SFP BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, mit DDM |
SFP BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, ohne DDM |
SFP BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, ohne DDM |