|
Produktdetails:
|
| Art: | Faser-Optiktransceivers | Nein der Faser: | 2. |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | FTTX | Versorgungsspannung: | 3.3V |
| Datenrate: | 155M | Wellenlänge: | 1310nm, 1550nm |
| Getriebe-Abstand: | 2km, 10km, 20km, 40km, 60km, 80km | Schnittstelle: | Duplex-LC |
| Faser-Art: | SMF | DDMI: | ja |
| Garantie: | 3 Jahre | Verkauf von Einheiten: | 1 Paar |
| Einzelne Paketgröße: | 22X5X6 cm | Einzelne Bruttomasse: | 0,030 Kilogramm |
| Paket-Art: | antistatischer Kasten 10pcs/. | ||
| Hervorheben: | CWDM-Faser Optiksfp-Modul,80km Faser Optiksfp-Modul,Faser 155Mbps Optiksfp-Modul |
||
155M Duplex LC DDM SFP optisches Transceiver-Modul
Eigenschaften
Anwendungen
Befolgung
Spezifikation
| Technische Parameter | Beschreibungen | Technische Parameter | Beschreibungen |
| Vorbildliches Number | YXF-FE | Schnittstelle | LC |
| Faserart | SMF | Laser/Detektor |
DFB/APD FP/PIN, DFB/PIN |
| Form-Faktor | Duplex SFP | DDM | Ja |
| Datenrate | 155Mbps | Zertifikat | CER, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
| Wellenlänge | 1310nm, 1550nm | Stromversorgung | 3.3V |
| Abstand | 2km, 10km, 20km, 40km, 60km, 80km, 100km, 120km | Temperatur | 0~70°C |
| Verkauf von Einheiten | Einzeln | Garantie | 1-jährig |
![]()