|
Produktdetails:
|
| Art: | Faser-Optiktransceivers | Nein der Faser: | 1. |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | FTTX | Versorgungsspannung: | 3.3V |
| Energie: | 3~-5dBm | Datenrate: | 155M |
| Wellenlänge: | Tx1490/Rx1550nm, Tx1550nm/Rx1490nmn | Getriebe-Abstand: | 80km |
| Schnittstelle: | BIDI LC | Faser-Art: | SMF |
| DDMI: | ja | Garantie: | 1-jährig |
| Verkauf von Einheiten: | 1 Paar | Einzelne Paketgröße: | 22X5X6 cm |
| Einzelne Bruttomasse: | 0,060 Kilogramm | Paket-Art: | antistatischer Kasten 10pcs/. |
| Hervorheben: | Modul 1490nm aus optischen Fasern,Faser-Modul 1490nm Lc,80km Lc Faser-Modul |
||
Modul 1490nm BIDI LC CWD DDM 80km aus optischen Fasern
Eigenschaften
Anwendungen
Befolgung
Spezifikation
| Technische Parameter | Beschreibungen | Technische Parameter | Beschreibungen |
| Vorbildliches Number | YXF-FE-B35L-80D, YXF-FE-B53L-80D | Schnittstelle | LC |
| Faserart | SMF | Laser/Detektor | DFB/PIN |
| Form-Faktor | BIDI SFP | DDM | Ja |
| Datenrate | 155Mbps | Spitzenleistung | 3~-3dBm |
| Wellenlänge | Tx1310/Rx1550nm, Tx1550nm/Rx1310nmn | Stromversorgung | 3.3V |
| Abstand | 80KM | Temperatur | 0~70°C |
| Empfindlichkeit | <-35> | Zertifikat | CER, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
| Verkauf von Einheiten | 1 Paar | Garantie | 1-jährig |
![]()