|
Produktdetails:
|
| Art: | Faser-Optiktransceivers | Nein der Faser: | 1. |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | FTTX | Versorgungsspannung: | 3.3V |
| Energie: | 3~-5dBm | Datenrate: | 155M |
| Wellenlänge: | Tx1310/Rx1550nm, Tx1550nm/Rx1310nmn | Getriebe-Abstand: | 60km |
| Schnittstelle: | BIDI LC | Faser-Art: | SMF |
| DDMI: | ja | Garantie: | 1-jährig |
| Verkauf von Einheiten: | 1 Paar | Einzelne Paketgröße: | 22X5X6 cm |
| Einzelne Bruttomasse: | 0,060 Kilogramm | Paket-Art: | antistatischer Kasten 10pcs/. |
| Hervorheben: | Modul FTTX aus optischen Fasern,Modul DDM aus optischen Fasern,155Mbps Modul Verdrahtungshandbuchs sfp |
||
155Mbps 60km BIDI Modul Verdrahtungshandbuchs DDM SFP mit LC-Verbindungsstück
Eigenschaften
Anwendungen
Befolgung
Spezifikation
| Technische Parameter | Beschreibungen | Technische Parameter | Beschreibungen |
| Vorbildliches Number | YXF-FE-B35L-60D, YXF-FE-B53L-60D | Schnittstelle | LC |
| Faserart | SMF | Laser/Detektor |
1310nm: FP/PIN, |
| Form-Faktor | BIDI SFP | DDM | Ja |
| Datenrate | 155Mbps | Spitzenleistung | 3~-5dBm |
| Wellenlänge | Tx1310/Rx1550nm, Tx1550nm/Rx1310nmn | Stromversorgung | 3.3V |
| Abstand | 60KM | Temperatur | 0~70°C |
| Empfindlichkeit | <-34> | Zertifikat | CER, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
| Verkauf von Einheiten | 1 Paar | Garantie | 1-jährig |
![]()